| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Guillermo Geis Cobo | 68.200 |
| 2 | Dña. Marta Urosa Fernández | 61.600 |
Última actualización: 25/10/2026 09:55:29
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. David Manzanero Rubio | 73.400 |
| 2 | D. Guillermo Carrizo Viso | 73.200 |
| 3 | D. Daniel Medina Gutiérrez | 68.600 |
| NOP | D. Rubén Soto González |
Última actualización: 25/10/2026 10:23:33
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Alberto Rodríguez Diaz | 63.175 |
| NOP | Dña. Claudia Jiménez Castillo |
Última actualización: 25/10/2026 10:39:27
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. Daniel Fernández Fernández | 67.402 |
| 2 | Dña. Triana Tarazaga Campos | 66.029 |
| 3 | Dña. Jimena Rodríguez Gómez | 64.657 |
| 4 | Dña. Amanda Lara Rivera | 58.225 |
Última actualización: 25/10/2026 12:37:10
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| NOP | Dña. Martina Gasco Alonso |
Última actualización: 25/10/2026 10:46:20
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Gabriela Moreno Navarro | 65.909 |
| 2 | Dña. María Doctor Martín | 65.455 |
| 3 | Dña. Candela Dontchev Camacho | 63.939 |
| 4 | Dña. Sofia Echevarría Ramírez | 63.515 |
| 5 | Dña. Samara Echevarría Fernández | 62.197 |
| 6 | Dña. Cristina Márquez Toribio | 59.318 |
| NOP | Dña. Nerea Jiménez Castillo |
Última actualización: 25/10/2026 11:36:13
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Ella Soto Sánchez | 68.472 |
| 2 | Dña. Alicia Toro Puerta | 67.847 |
| 3 | Dña. Sofia Peña Rodríguez | 66.528 |
| 4 | D. Daniel Pascual Barros | 66.319 |
| 5 | Dña. Daniela Moro Kluskova | 65.833 |
| 6 | Dña. Sofia Rodríguez Gómez | 65.417 |
| 7 | D. Joaquín Canales Ocaña | 64.514 |
| 8 | Dña. Triana Abad Aranda | 64.097 |
| 9 | Dña. Triana Abad Aranda | 63.194 |
| 10 | Dña. Amalia Hernández Moreno | 58.250 |
Última actualización: 25/10/2026 14:02:39
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Paula de Miguel Martin | 66.111 |
| 2 | D. Ramón Martínez Herrero | 65.802 |
| 3 | Dña. Valeria Álvarez Mejía | 62.963 |
Última actualización: 25/10/2026 14:38:26
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Eva Sánchez-Horneros Molina | 65.897 |
| 2 | Dña. Sira Palomar Sáez | 65.192 |
| 3 | D. Ignacio Cabrerizo Moreno | 64.295 |
| 4 | D. Alejandro Villamuelas Maestre | 63.910 |
Última actualización: 25/10/2026 15:38:19
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Dña. Ella Soto Sánchez | 68.284 |
| 2 | Dña. Gabriela Moreno Navarro | 63.333 |
| 3 | Dña. Alejandra Navarro Garcia | 61.569 |
Última actualización: 25/10/2026 16:17:18
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | D. David Manzanero Rubio | 63.452 |
| 2 | Dña. Paula Mazarro San Juan | 59.881 |
Última actualización: 25/10/2026 15:56:18
| ATLETA CABALLO | TOTAL | |
|---|---|---|
| 1 | Sra. Ana Martínez López | 69.755 |
| 2 | D. Iván Pozas Gómez | 66.961 |
| 3 | D. Rafael García Gallo | 65.441 |
| 4 | Dña. María Vargas Gálvez | 59.324 |
Última actualización: 25/10/2026 16:53:20